Clubcompetitie Libre
Seizoen 2025 - 2026
| Rang | Spelers | Gesp. Wed. | t/m Car | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Knoops | 15 | 23 | 143,6758 |
| 2 | Ralph Kisjes | 15 | 45 | 142,1169 |
| 3 | Wim Brem | 15 | 25 | 141,7165 |
| 4 | Douwe Glas | 14 | 42 | 135,5983 |
| 5 | Alfred Bakker | 15 | 45 | 135,4375 |
| 6 | Johan Jansen | 15 | 65 | 133,8580 |
| 7 | Auke Harkema | 16 | 29 | 133,3085 |
| 8 | André Woudberg | 14 | 27 | 132,8000 |
| 9 | Gerrit Teune | 15 | 19 | 131,7541 |
| 10 | Vincent Bruijn | 15 | 20 | 130,8464 |
| 11 | Roy Versteeg Braakman | 15 | 38 | 130,2702 |
| 12 | Kees Zagt | 15 | 27 | 129,2146 |
| 13 | Leo Kostwinder | 15 | 57 | 128,0898 |
| 14 | Arie Fiet | 15 | 54 | 127,8455 |
| 15 | Peter Kappert | 15 | 30 | 127,7927 |
| 16 | Fred Posthumus | 14 | 19 | 125,7120 |
| 17 | Gerard Niens | 15 | 37 | 125,1192 |
| 18 | Lucas Woearbanaran | 14 | 18 | 123,3331 |
| 19 | Johan Kappers | 14 | 47 | 123,3154 |
| 20 | Karel van Tongeren | 15 | 50 | 121,1427 |
| 21 | Hans Berendsen | 14 | 20 | 120,4442 |
| 22 | Alie Regts | 15 | 18 | 119,0552 |
| 23 | Jos Robben | 14 | 14 | 118,1866 |
| 24 | Wilmien Schuurman | 15 | 12 | 118,1815 |
| 25 | Jan Bulthuis | 14 | 56 | 118,0448 |
| 26 | Bernard de Groot | 15 | 19 | 116,3157 |
| 27 | Jan Out | 14 | 48 | 115,3191 |
| 28 | Gürsel Aktepe | 15 | 18 | 113,3822 |
| 29 | Robbie Veldman | 14 | 16 | 113,3191 |
| 30 | Roeli Steggink | 13 | 25 | 112,4997 |
| 31 | Siemon Harder | 14 | 19 | 112,3526 |
| 32 | Reint Borstlap | 14 | 25 | 111,0350 |
| 33 | Ap Schreuder | 13 | 38 | 108,5000 |
| 34 | Hannes de Vries | 15 | 35 | 105,7197 |
| 35 | Geert Kamphuis | 13 | 32 | 105,7140 |
| 36 | Ilse Krishnadath | 12 | 36 | 104,6338 |
